Возьмите на прокат КИА Ceed в Москве в компании «Пилот-Авто» без залога и лимита. Полное страхование!
КИА Ceed обладает прекрасной манёвренностью и снабжается дополнительным запасным полноразмерным колесом. Кроме того, современный автомобиль КИА Ceed имеет рулевое колесо, обладающее сдвоенной нижней спицей, новый селектор КПП, кондиционер и специальную красную подсветку для освещения приборов управления.
Помимо этого, автомобиль КИА Ceed снабжён электроусилителем рулевого управления, а также усовершенствованной приборной панелью. Кроме того, КИА Ceed имеет изящный и современный дизайн, благодаря чему поездка в таком автомобиле стала ещё приятнее и комфортнее.
Тип привода | Передний |
Тип кузова | Универсал |
Тип трансмиссии | АКПП 6 |
Объем двигателя, куб.см | 1591 |
Марка кузова | JD |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Страна сборки | Россия, Словакия |
Число дверей | 5 |
Колесная база, мм | 2650 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
Ширина передней колеи, мм | 1555 |
Ширина задней колеи, мм | 1563 |
Марка двигателя | G4FG |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 130 (96) / 6300 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 157 (16) / 4850 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 10.65 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 11 |
Диаметр цилиндра, мм | 77 |
Ход поршня, мм | 85.4 |
Привод клапанов | DOHC |
Доп. информация о двигателе | CVVT |
Передние колеса | 205/55 R16 |
Задние колеса | 205/55 R16 |
Напишите нам