Основные характеристикиРасход топлива в городском цикле, л/100 км 11.2 Расход топлива за городом, л/100 км 8.5 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 9,5 Выброс CO2, г/км 250
| Передаточное число 1-й передачи | 3.333 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.96 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.353 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.728 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0.588 |
| Передаточное число понижающей передачи | 2.618 |
| Передаточное число задней передачи | 3.061 |
| Главная передача | 3.90 |
| Передние колеса | 285/60 R18 |
| Задние колеса | 285/60 R18 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
Напишите нам