Компания Пилот Авто предлагает Вам взять в аренду в Москве автомобиль Mercedes-Benz S500 W222. Вы можете взять авто на прокат без залога и лимита по пробегу, а также в цену включена страховка КАСКО и ОСАГО.
Данное авто отвечает не только стандартам безопасности, но и имеет все необходимое для комфортной поездки. Оформив заказ на этот автомобиль, Вы получаете:
• Без лимита пробега;
• Предоставление профессионального водителя;
• Возможность доставки и возврата авто;
• Подача в аэропорт;
• Продление не приезжая в офис;
• Возможность вписать дополнительного водителя;
• Без залога;
• Возможность оплаты юридическим лицам.
• Бронирование на нужную дату.
Вы всегда можете забронировать автомобиль через форму обратной связи или позвонив нам в офис по номеру телефон 8 (800) 700-57-30.
Дополнительно наша компания предлагает клиентам взять автомобиль в рассрочку или с правом выкупа, что сделает аренду автомобиля вдвойне выгодней.
| Название комплектации | S 500 AT |
| Период выпуска | 2013 – 2015 |
| Тип привода | Задний |
| Тип кузова | Седан |
| Тип трансмиссии | АКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 4663 |
| Марка кузова | W222 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 4.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 146 |
| Страна сборки | Германия |
| Марка двигателя | M 278 DE 46 AL |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Тип нагнетателя | Двойной турбонаддув |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 455 (335) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 700 (71) / 3500 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 4.38 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 92.9 |
| Ход поршня, мм | 90.5 |
| Доп. информация о двигателе | DOHC |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Передаточное число 1-й передачи | 4.38 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.86 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.92 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.37 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0.82 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0.73 |
| Передаточное число задней передачи | 3.42 |
| Главная передача | 2.65 |
| Передние колеса | 245/50 R18 |
| Задние колеса | 245/50 R18 |
Напишите нам